Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
456789О Спорт — Нарвская Застава - 13:0010
11121314151617
181920212223Приморец — Нарвская Застава - 13:0024
252627282930  
Чемпионат Санкт-Петербурга по регби 2024

Чемпионат Санкт-Петербурга по регби 2024

Поз.КомандаО
118
26
35
Просмотр полной таблицы

Результаты первого игрового дня Кубка Европейских чемпионов по регби-7

Результаты первого игрового дня Кубка Европейских чемпионов по регби-7

М1 10:00 ВВА-Подмосковье 39:0 Седертелье
М2 10:20 Дукла 7:29 Эрнани
М3 10:40 Самураи 36:7 Миесниеки 
М4 11:00 Балтрекс 22:14 Грассхоппер 
М5 11:20 Фрогги 14:10 Грузинские парни 
М6 11:40 «Нарвская Застава» 38:5 Стяуа 
G1 12:00 Нева-Лидер 17:17 Ливония 
G2 12:20 Эускади 19:12 Грузинские леди 
М7 12:40 «ВВА-Подмосковье» 7:12 Эрнани 
М8 13:00 Дукла 21:5 Седертелье 
М9 13:20 Самураи 36:0 Грассхоппер 
М10 13:40 С2 Балтрекс 17:5 Миесниеки 
М11 14:00 Фрогги 28:7 Стяуа 
14:30-15:00 Церемония открытия 
М12 15:00 «Нарвская Застава» 18:10 Грузинские парни 
G3 15:20 Эускади 5:24 «Нева-Лидер» 
G4 15:40 Ливония 12:5 Грузинские леди 
М13 16:00 Эрнани 21:0 Седертелье 
М14 16:20 «ВВА-Подмосковье» 26:0 Дукла 
М15 16:40 Грассхоппер 26:10 Миесниеки 
М16 17:00 Самураи 19:5 Балтрекс 
М17 17:20 Стяуа 0:35 Грузинские парни 
М18 17:40 Фрогги 17:21 «Нарвская Застава»

Четвертьфинальные матчи: 
M19 10:00 Эрнани — Грассхоппер 
M20 10:20 Нарвская застава — Грузинские парни 
M21 10:40 Самураи — ВВА-Подмосковье 
M22 11:00 Фрогги — Балтрекс
Полуфиналы за 9 место: 
M23 11:20 Дукла — Стяуа 
M24 11:40 Миесниеки (Латвия) – Седертелье (Швеция)

G5 12:00 Нева-Лидер — Грузинские леди
G6 12:20 Эускади — Ливония.