Регбийная школьная лига
Дивизион «Север»
Поз. | Команда | И | В | П | Н | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ №46 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 33 |
2 | ГБОУ СОШ №43 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 30 |
3 | ГБОУ СОШ №619 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 29 |
4 | ГБОУ Лицей №150 | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 27 |
5 | ГБОУ СОШ №156 | 11 | 4 | 6 | 1 | -6 | 20 |
6 | ГБОУ СОШ №184 | 11 | 3 | 6 | 2 | -9 | 19 |
7 | СОШ №78 «Вдохновение» | 11 | 3 | 8 | 0 | -15 | 17 |
8 | ГБОУ СОШ №119 | 11 | 4 | 7 | 0 | -18 | 16 |
9 | ГБОУ СОШ №176 | 11 | 3 | 7 | 1 | -23 | 14 |
10 | ГБОУ СОШ №422 | 11 | 4 | 7 | 0 | -27 | 12 |
11 | ГБОУ СОШ №425 | 11 | 2 | 8 | 1 | -41 | 9 |
12 | ГБОУ СОШ №14 | 11 | 0 | 11 | 0 | -66 | 0 |
Дивизион «Юг»
Поз. | Команда | И | В | П | Н | РИО | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ №645 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 29 |
2 | ГБОУ ФМЛ №366 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 29 |
3 | ГБОУ СОШ №509 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 28 |
4 | ГБОУ СОШ №197 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 28 |
5 | ГБОУ СОШ №303 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 25 |
6 | ГБОУ СОШ №498 | 11 | 5 | 6 | 0 | -2 | 21 |
7 | ГБОУ СОШ №174 | 11 | 4 | 7 | 0 | -22 | 19 |
8 | ГБОУ СОШ №18 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 18 |
9 | ГБОУ СОШ №193 | 11 | 3 | 8 | 0 | -2 | 17 |
10 | ГБОУ СОШ №359 | 11 | 1 | 9 | 1 | -46 | 14 |
11 | ГБОУ СОШ №221 | 11 | 2 | 8 | 1 | -36 | 13 |
12 | ГБОУ СОШ №513 | 11 | 0 | 11 | 0 | -66 | 12 |
Финальный этап
Поз. | Команда | О |
---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ №46 | 12 |
2 | ГБОУ СОШ №43 | 11 |
3 | ГБОУ СОШ №303 | 10 |
4 | ГБОУ СОШ №509 | 9 |
5 | ГБОУ СОШ №645 | 8 |
6 | ГБОУ СОШ №197 | 7 |
7 | ГБОУ СОШ №498 | 6 |
8 | ГБОУ СОШ №184 | 5 |
9 | ГБОУ СОШ №619 | 4 |
10 | ГБОУ ФМЛ №366 | 3 |
11 | ГБОУ СОШ №156 | 2 |
12 | ГБОУ Лицей №150 | 1 |